Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0016828511
Bolagets B-aktie är noterad på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm
Ägare | A-aktier | B-aktier | Total | Kapital | Röster |
---|---|---|---|---|---|
Lars Wingefors AB | 52 260 204 | 210 238 330 | 262 498 534 | 20,85% | 39,40% |
Savvy Gaming Group | 99 884 024 | 99 884 024 | 7,94% | 5,37% | |
S3D Media Inc | 12 798 274 | 70 772 440 | 83 570 714 | 6,64% | 10,69% |
Swedbank Robur Fonder | 64 406 137 | 64 406 137 | 5,12% | 3,46% | |
Grundare/ledning Easybrain | 56 079 437 | 56 079 437 | 4,46% | 3,02% | |
Canada Pension Plan Investment Board (CPP) | 43 595 333 | 43 595 333 | 3,46% | 2,34% | |
PAI Partners | 39 044 571 | 39 044 571 | 3,10% | 2,10% | |
Alecta Pensionsförsäkring | 39 214 000 | 39 214 000 | 3,12% | 2,11% | |
Didner & Gerge Fonder | 32 586 822 | 32 586 822 | 2,59% | 1,75% | |
Handelsbanken Fonder | 27 264 801 | 27 264 801 | 2,17% | 1,47% | |
Totalt top 10 | 65 058 478 | 683 085 895 | 748 144 373 | 59,44% | 71,70% |
Övriga | 1 739 796 | 508 873 789 | 510 613 585 | 40,56% | 28,30% |
Totalt | 66 798 274 | 1 191 959 684 | 1 258 757 958 | 100% | 100% |
Listan över totala antalet aktier och ägare uppdateras varje kvartal i samband med våra delårsrapporter.
För att stödja värdeskapande avser Embracer Group att investera sina vinster och kassaflöden i organiska tillväxtinitiativ och förvärv. Utbetalningen av kapital till aktieägarna ska anpassas till resultatutveckling och kassaflöde samtidigt som hänsyn tas till bolagets tillväxtmöjligheter och finansiella ställning.
Embracer Group är moderbolag till företag som leds av entreprenörer inom pc-, konsol-, mobil- och brädspel och andra relaterade medier. Koncernen har en omfattande spelportfölj med över 850 ägda eller kontrollerade varumärken.
Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de tolv operativa koncernerna: THQ Nordic, PLAION, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment, Easybrain, Asmodee, Dark Horse, Freemode och Crystal Dynamics - Eidos. Koncernen har 134 interna studios och fler än 16 243 medarbetare och kontrakterade medarbetare i fler än 40 länder.