Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0016828511
Handel med B-aktien sker på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm
Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börserna som ingår i Nasdaq-koncernen Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399
STÖRSTA ÄGARE PER 31 DECEMBER 2021
Ägare | A-aktier | B-aktier | Total | Kapital | Röster |
Lars Wingefors AB | 52 260 204 | 210 238 330 | 262 498 534 | 24,21% | 43,48% |
Matthew Karch och Andrey Iones | 12 798 274 | 70 772 440 | 83 570 714 | 7,71% | 11,79% |
Swedbank Robur Fonder | 65,324,160 | 65,324,160 | 6,02% | 3,88% | |
Founders/Management Easybrain | 65 037 968 | 65 037 968 | 6,00% | 3,86% | |
Canada Pension Plan Investment Board (CPP) | 54,753,946 | 54,753,946 | 5,05% | 3,25% | |
Didner & Gerge Fonder | 30 079 572 | 30 079 572 | 2,77% | 2,77% | |
ODIN Fonder | 24 985 953 | 24 985 953 | 2,30% | 1,48% | |
Alecta Pensionsförsäkring | 22 870 000 | 22 870 000 | 2,11% | 1,36% | |
Handelsbanken Fonder | 22 296 035 | 22 296 035 | 2,06% | 1,32% | |
AMF Pension & Fonder | 20 000 000 | 20 000 000 | 1,82% | 1,17% | |
Totalt top 10 | 65 058 478 | 586 358 404 | 651 416 882 | 60,05% | 74,36% |
Övriga | 1 739 796 | 431 192 439 | 432 932 235 | 39,95% | 25,64% |
Totalt | 66 798 274 | 1 017 550 843 | 1 084 349 117 | 100% | 100% |
Källa: Monitor från Modular Finance
Listan över totala antalet aktier och ägare uppdateras varje kvartal i samband med våra delårsrapporter.
Vinstutdelning
Embracer Groups styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.