Kortnamn EMBRAC B
ISIN-kod SE0013121589
Handel med B-aktien sker på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm
Viktig information om Nasdaq First North Growth Market, Stockholm
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Börserna som ingår i Nasdaq-koncernen Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399
ÄGARE PER 30 SEPTEMBER 2020
Namn | A-aktier | B-aktier | Andel kapital % | Andel röster % |
Lars Wingefors | 19 504 401 | 88 571 196 | 28,04 | 41,34 |
S3D Media Inc | 6 399 137 | 35 386 220 | 10,96 | 14,57 |
Swedbank Robur Fonder | 25 651 868 | 6,66 | 3,74 | |
Erik Stenberg | 4 223 172 | 19 177 800 | 6,07 | 8,95 |
Handelsbanken Fonder | 18 588 798 | 4,87 | 2,73 | |
Didner & Gerge Fonder | 11 233 848 | 2,91 | 1,64 | |
CMB Holding AB | 1 450 134 | 6 585 189 | 2,08 | 3,07 |
Ken Go | 6 301 591 | 1,65 | 0,92 | |
ODIN Fonder | 5 300 000 | 1,39 | 0,78 | |
Första AP-fonden | 4 920 256 | 1,28 | 0,72 | |
Avanza Pension | 4 272 869 | 1,11 | 0,62 | |
Dan Sten Olsson med familj och stiftelse | 4 045 004 | 1,06 | 0,59 | |
TIN Fonder | 4 056 869 | 1,05 | 0,59 | |
ALB S.r.l | 3 802 126 | 1 | 0,56 | |
Andra AP-fonden | 3 416 211 | 0,89 | 0,5 | |
Klemens Kreuzer | 605 352 | 2 748 963 | 0,87 | 1,28 |
Livförsäkringsbolaget Skandia | 3 214 081 | 0,83 | 0,47 | |
Janus Henderson Investors | 3 015 714 | 0,79 | 0,44 | |
Futur Pension | 2 756 884 | 0,72 | 0,4 | |
Martin Larsson (Chalex AB) | 2 532 899 | 0,66 | 0,37 | |
Reinhard Pollice | 347 043 | 1 966 572 | 0,6 | 0,79 |
Danske Invest (Lux) | 2 282 000 | 0,6 | 0,33 | |
BlackRock | 2 134 488 | 0,56 | 0,31 | |
AFA Försäkring | 2 011 989 | 0,52 | 0,29 | |
Skandia Fonder | 1 969 850 | 0,51 | 0,29 | |
Länsförsäkringar Fonder | 1 874 514 | 0,49 | 0,27 | |
DNB Fonder | 1 855 614 | 0,48 | 0,27 | |
Lumarisimo AB | 869 898 | 769 649 | 0,43 | 1,38 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1 458 546 | 0,38 | 0,21 | |
JP Morgan Asset Management | 1 295 874 | 0,34 | 0,19 | |
Anton Westbergh | 1 206 333 | 0,32 | 0,18 | |
Allianz Global Investors | 1 153 593 | 0,3 | 0,17 | |
Koch Media Holding GmbH | 1 127 928 | 0,3 | 0,17 | |
Naventi Fonder | 1 124 367 | 0,29 | 0,16 | |
Sensor Fonder | 1 101 092 | 0,29 | 0,16 | |
Highclere International Investors LLP | 1 057 257 | 0,28 | 0,16 | |
Vanguard | 1 035 508 | 0,26 | 0,15 | |
Aktia Asset Management | 1 009 542 | 0,26 | 0,15 | |
Svenska Handelsbanken AB for PB | 981 563 | 0,25 | 0,14 | |
Fondita Fonder | 920 000 | 0,24 | 0,13 | |
Totalt topp 40 | 33 399 137 | 283 914 665 | 82,57 | 90,2 |
Övriga | 0 | 68 135 956 | 17,43 | 9,8 |
Total | 33 399 137 | 352 050 621 | 100 | 100 |
Källa: Monitor från Modular Finance
Listan över totala antalet aktier och ägare uppdateras varje kvartal i samband med våra delårsrapporter.
Vinstutdelning
Embracer Groups styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.